产品对比
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI 2 三维扫描仪 |
MIRACO Plus三维扫描仪 |
INSPIRE 三维扫描仪 |
|
扫描方式 | 手持、桌面 | 手持、桌面及摄影测量 | 手持、桌面 |
技术原理 | 双目蓝光微结构光 | 光学变焦、红外微结构光双深度相机模组、8K 分辨率摄影测量技术 | 双目红外微结构光 |
扫描对象 | 小型物体 | 大型、中型及小型物体 | 中型物体 |
单帧重复精度 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.1 mm |
单帧精度 | 0.05 mm | 0.04 mm | 0.2 mm |
最小点距 | 0.02 mm | 0.05 mm | 0.1 mm |
工作距离 | 120 - 250 mm | 100 - 1000 mm | 250 - 500 mm |
单帧扫描范围(最近) | 52 x 64 mm at 120 mm | 28 × 53 mm at 100 mm | 162 x 111 mm at 250 mm |
单帧扫描范围(最远) | 168 x 132 mm at 250 mm | 975 × 775 mm at 1000 mm | 308 x 225 mm at 500 mm |
视野角度, H x W | 40 x 30° | 近景相机 40 × 30°; 远景相机 56 × 42° | 40 x 25° |
推荐最小扫描尺寸 | 10 x 10 x 10 mm | 10 × 10 × 10 mm | 50 x 50 x 50 mm |
扫描帧率 | 16 fps | 20 fps | 18 fps |
深度相机分辨率 | 200万像素 | 200万像素 | 100万像素 |
RGB相机分辨率 | 200万像素 | 4800万像素 | 100万像素 |
是否支持彩色扫描 | 是 | 是 | 是 |
拼接方式 | 特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接 | 特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接 | 特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接 |
是否支持室外扫描 | 否 | 是 | 是 |
光源 | 一级蓝光 | 一级红外光 | 一级红外光 |
深度补光灯 | 有 | 8个 | 有 |
RGB补光灯 | 有 | 2个 | 有 |
陀螺仪 | 9轴IMU陀螺仪 | 9轴IMU | 9轴IMU陀螺仪 |
CPU | 2核, 1.8 GHz | 8核 ARM A76 , 2.4 GHz, Mali G52 GPU | 2核, 1.6 GHz |
内置芯片计算功能 | 进行深度数据计算 | 进行深度数据计算,3D扫描,点云处理和编辑 | 进行深度数据计算 |
存储 | N/A | 256 GB | N/A |
内存 | N/A | 32 GB | N/A |
触屏 | N/A | 6英寸 | N/A |
按钮 | 3 | 2 | 1 |
电脑配置 Windows | 处理器: Intel i7 第12代及以上;内存 ≥ 16GB | 处理器: Intel i7 第12代及以上;内存 ≥ 16GB | 处理器: Intel i7 第12代及以上;内存 ≥ 16GB |
电脑配置 macOS | 处理器: M1 Pro 及以上;内存 ≥ 8GB | 处理器: M1 Pro 及以上;内存 ≥ 8GB | 处理器: M1 Pro 及以上;内存 ≥ 8GB |
推荐电脑配置 | macOS 处理器: M3 及以上;内存 ≥ 8GB Windows 处理器: Intel i9 第11代及以上;内存 ≥ 32GB | macOS 处理器: M3 及以上;内存 ≥ 8GB Windows 处理器: Intel i9 第11代及以上;内存 ≥ 32GB | macOS 处理器: M3 及以上;内存 ≥ 8GB Windows 处理器: Intel i9 第11代及以上;内存 ≥ 32GB |
兼容系统 | Windows 10/11(64位), Android, iOS, macOS | Windows 10/11 (64位), macOS 11.0及以上 | Windows 10/11, Android, iOS, macOS |
原生系统 | N/A | 原生Android系统 | N/A |
输出文件格式 | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX |
输出数据是否兼容3D打印 | ✔ | ✔ | ✔ |
Wi-Fi | 6 | 6 | 6 |
蓝牙 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
接口类型 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
电源 | DC 5V, 1A | DC 7-11V, 5A; 支持 65W 快充 | DC 5V, 1A |
电池 | N/A | 5000 mAH | N/A |
扫描仪重量 | 175 g | 750 g | 140 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 132 x 53 x 36 mm | 200 × 50 × 110 mm | 132 x 45 x 27 mm |
特殊物体扫描 | 扫描透明、深/黑色、高反光物体时,请使用喷粉/显影剂。 | 扫描透明、深/黑色、高反光物体时,请使用喷粉/显影剂。 | 扫描透明、深/黑色、高反光物体时,请使用喷粉/显影剂。 |
是否支持扫描仪标定 | 是 | 是 | 是 |
支持配件 | 双轴转台,手持稳定器,充电杆,移动套件 | 电动大转台,双轴转台,MIRACO远景标定板,MIRACO充电套件,摄影测量套件 | 电动大转台,双轴转台,手持稳定器,充电杆,移动套件 |
备注:
1. 单帧重复精度是指多次重复测定同一物体时各测定值之间彼此相符合的程度。单帧精度指在一定实验条件下多次测定的平均值与实际值相符合的程度。单帧重复精度与单帧精度兼为在实验室标准环境采用标准测试方法得到,实际使用环境下的结果可能有所不同。
2. 产品采用一级激光投射器,请避免长时间近距离直视投射器!详情请参阅一级激光标准文件。
3. 室外扫描时,请避开强烈太阳光。
4. 部分产品有闪光灯,可能不适合患有光敏性癫痫的人群使用。