产品对比
|
|
|
|
---|---|---|---|
POP 3 Plus 三维扫描仪 |
RANGE 2 三维扫描仪 |
MIRACO Plus三维扫描仪 |
|
扫描方式 | 手持、桌面 | 手持、桌面 | 手持、桌面及摄影测量 |
技术原理 | 双目红外微结构光 | 双目红外微结构光 | 光学变焦、红外微结构光双深度相机模组、8K 分辨率摄影测量技术 |
扫描对象 | 中型物体 | 大型物体 | 大型、中型及小型物体 |
单帧重复精度 | 0.04 mm | 0.1 mm | 0.02 mm |
单帧精度 | 0.08 mm | 0.3 mm | 0.04 mm |
最小点距 | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.05 mm |
工作距离 | 150 - 400 mm | 400 - 1300 mm | 100 - 1000 mm |
单帧扫描范围(最近) | 61 x 68 mm at 150 mm | 220 x 425 mm at 400 mm | 28 × 53 mm at 100 mm |
单帧扫描范围(最远) | 244 x 180 mm at 400 mm | 860 x 1380 mm at 1300 mm | 975 × 775 mm at 1000 mm |
视野角度, H x W | 40 x 25° | 42 x 56° | 近景相机 40 × 30°; 远景相机 56 × 42° |
推荐最小扫描尺寸 | 20 x 20 x 20 mm | 50 x 50 x 50 mm | 10 × 10 × 10 mm |
扫描帧率 | 18 fps | 16 fps | 20 fps |
深度相机分辨率 | 100万像素 | 200万像素 | 200万像素 |
RGB相机分辨率 | 100万像素 | 200万像素 | 4800万像素 |
是否支持彩色扫描 | 是 | 是 | 是 |
拼接方式 | 特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接 | 特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接 | 特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接 |
是否支持室外扫描 | 是 | 是 | 是 |
光源 | 一级红外光 | 一级红外光 | 一级红外光 |
深度补光灯 | 有 | 有 | 8个 |
RGB补光灯 | 有 | 有 | 2个 |
陀螺仪 | 9轴IMU陀螺仪 | 9轴IMU陀螺仪 | 9轴IMU |
CPU | 2核, 1.6 GHz | 2核, 1.8 GHz | 8核 ARM A76 , 2.4 GHz, Mali G52 GPU |
内置芯片计算功能 | 进行深度数据计算 | 进行深度数据计算 | 进行深度数据计算,3D扫描,点云处理和编辑 |
存储 | N/A | N/A | 256 GB |
内存 | N/A | N/A | 32 GB |
触屏 | N/A | N/A | 6英寸 |
按钮 | 3 | 3 | 2 |
电脑配置 Windows | 处理器: Intel i7 第12代及以上;内存 ≥ 16GB | 处理器: Intel i7 第12代及以上;内存 ≥ 16GB | 处理器: Intel i7 第12代及以上;内存 ≥ 16GB |
电脑配置 macOS | 处理器: M1 Pro 及以上;内存 ≥ 8GB | 处理器: M1 Pro 及以上;内存 ≥ 8GB | 处理器: M1 Pro 及以上;内存 ≥ 8GB |
推荐电脑配置 | macOS 处理器: M3 及以上;内存 ≥ 8GB Windows 处理器: Intel i9 第11代及以上;内存 ≥ 32GB | macOS 处理器: M3 及以上;内存 ≥ 8GB Windows 处理器: Intel i9 第11代及以上;内存 ≥ 32GB | macOS 处理器: M3 及以上;内存 ≥ 8GB Windows 处理器: Intel i9 第11代及以上;内存 ≥ 32GB |
兼容系统 | Windows 10/11(64位), Android, iOS, macOS | Windows 10/11(64位), Android, iOS, macOS | Windows 10/11 (64位), macOS 11.0及以上 |
原生系统 | N/A | N/A | 原生Android系统 |
输出文件格式 | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX | PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX |
输出数据是否兼容3D打印 | ✔ | ✔ | ✔ |
Wi-Fi | 6 | 6 | 6 |
蓝牙 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
接口类型 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
电源 | DC 5V, 1A | DC 5V, 1A | DC 7-11V, 5A; 支持 65W 快充 |
电池 | N/A | N/A | 5000 mAH |
扫描仪重量 | 190 g | 253 g | 750 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 153 x 45 x 29 mm | 240 x 43 x 46 mm | 200 × 50 × 110 mm |
特殊物体扫描 | 扫描透明、深/黑色、高反光物体时,请使用喷粉/显影剂。 | 扫描透明、深/黑色、高反光物体时,请使用喷粉/显影剂。 | 扫描透明、深/黑色、高反光物体时,请使用喷粉/显影剂。 |
是否支持扫描仪标定 | 是 | 是 | 是 |
支持配件 | 电动大转台,双轴转台,手持稳定器,充电杆,移动套件 | 电动大转台,双轴转台,充电杆,移动套件,RANGE 2大标定板 | 电动大转台,双轴转台,MIRACO远景标定板,MIRACO充电套件,摄影测量套件 |
备注:
1. 单帧重复精度是指多次重复测定同一物体时各测定值之间彼此相符合的程度。单帧精度指在一定实验条件下多次测定的平均值与实际值相符合的程度。单帧重复精度与单帧精度兼为在实验室标准环境采用标准测试方法得到,实际使用环境下的结果可能有所不同。
2. 产品采用一级激光投射器,请避免长时间近距离直视投射器!详情请参阅一级激光标准文件。
3. 室外扫描时,请避开强烈太阳光。
4. 部分产品有闪光灯,可能不适合患有光敏性癫痫的人群使用。